成人均衡飲食建議量說明表
| 類別 | 份量 | 份量單位說明 |
| 五穀根莖類 | 3-6碗 | 每碗:飯一碗(200公克);或中型饅頭一個;或薄土司麵包四片(25克/片) |
| 奶類 | 1-2杯 | 每杯:牛奶一杯(240c.c.);發酵乳一杯(240c.c.);乳酪一片(約30公克) |
| 蛋豆魚肉類 | 4 份 | 每份:肉或家禽或魚類一兩(約30公克)或豆腐一塊(100公克);或豆漿一杯(240c.c.)或蛋一個 |
| 蔬菜類 | 3 碟 | 每碟:蔬菜三兩(約100公克) |
| 水果類 | 2 個 | 每個:中型橘子一個(約100公克);或番石榴一個. |
| 油脂類 | 2-3湯匙 | 每湯匙:一匙油(15公克). |
發佈日期:2008/8/18
